Lauf/Rad/Tri/Dua: 19
Kat Siege: 5
Podestplätze: 15
Medaillen: 2x Silber (SM Duathlon Sprint & Standard)
Cup Siege: 1 AKB RUN 2021
- Atlanta, USA 5km 30Hm 23:53 1. W50 und 3. overall
- Klausenlauf, Allschwil 10km 160Hm, 50:18 2. W50
- Basler Stadtlauf 5.6km 45Hm, 25:24 8. W55
- Duahtlon WM Standard Aviles, ESP (9.2/42/5km) 350Hm, 2:52:13 6. W55
- Duathlon WM Sprint Aviles, ESP (4.8/21/2.9km) 130Hm, 1:26:40 11. W55
- Arles France 10km 100Hm, 50:42 1. W55
- Herbstlauf Muttenz 5.6km 100Hm 28:43 2. Damen overall
- AKBRun Mutschellen 5.3km 120Hm, 26:49 1. W50
- Duathlon SM Zug (10/40/5km) 150Hm, 2:36:04 2. W55
- AKBRun Olten 5km 20Hm, 24:11 2. W50
- AKBRun Frick 4.9km 105Hm, 24:45 2. W50
- Kaistenwaldlauf 9km 55Hm, 45:06 2. W50 und 3. Damen overall
- AKBRun Untersigenthal 3.6km 20Hm, 16:17 2. W50
- Duathlon SM Uri (5/20/2.5km) 160Hm, 1:17:52 Vize-Schweizermeisterin W55
- Bleienbach TT 19.1km 105Hm, 34:52 32.2kmH 5. Damen overall
- Aargauer Volkslauf 10.1km , 11Hm
- Roggwil MTB Duathlon 9km 180Hm MBT, 3.2km 65Hm RUN, 56:37, 2. Rang Damen
- Lawyers have heart USA, virtual race , 5Km, 24:31, 1. W50 - overall 5.
- Gelterkinden Waldlauf, 4.2 km (90 HM), in 21:02, 1. W50 - overall 6.